
Sista chansen
Barebells Julkalender 2026
Barebells
Paketpris
Vill du ha det bästa av två världar? I den här julkalenderbundlen får du två av Sveriges mest populära varumärken i varsin kalender, så att nedräkningen till jul blir ännu godare.
Vill du ha det bästa av två världar? I den här julkalenderbundlen får du två av Sveriges mest populära varumärken i varsin kalender, så att nedräkningen till jul blir ännu godare.
NOCCOs julkalender gör comeback med tre efterlängtade favoriter och en helt ny smak som du bara hittar här. Att öppna en ny lucka med en ny NOCCO-överraskning har blivit en älskad tradition som gör att julafton numera kommer redan första december.
Barebells julkalender är Sveriges godaste, och i år har Barebells-tomten packat julesäcken full med de allra bästa proteinbarsen. Barebells är Sveriges i särklass mest säljande proteinbars och har tagit världen med storm, till och med i USA. Bakom varje lucka väntar proteinrik njutning.
Välj att unna dig själv båda kalendrarna eller ge bort en riktigt stor julklapp. Säkra din bundle redan i dag, och God Jul!
330 ml per burk
Förvaras i rumstemperatur eller vid lägst +2°C. Serveras bäst väl kyld. Öppnad burk bör konsumeras under dagen.
Rekommenderas ej för barn, gravida och ammande eller personer känsliga för koffein. Användning ihop med alkoholhaltig dryck rekommenderas ej. Vi rekommenderar max 2 burkar/dygn.
Innehåll Barebells: sötningsmedel. Innehåller naturligt förekommande socker. Överdriven konsumtion kan ha laxerande effekt.
Förvaring: Förvaras torrt i rumstemperatur.
Produktinformationen kan komma att ändras. Kontrollera alltid produktetiketten för den senaste informationen.
Lucka 1: |
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (55 g) | %RI |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1459 kJ / 350 kcal | 803 kJ / 193 kcal | ||
| Fett | 14 g | 7,5 g | ||
| varav mättat fett | 7,6 g | 4,2 g | ||
| Kolhydrat | 32 g | 18 g | ||
| varav sockerarter | 3,7 g | 2,0 g | ||
| Protein | 29 g | 16 g | ||
| Salt | 0,93 g | 0,51 g | ||
| Fiber | 12 g | 6,7 g |
Lucka 2: |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion |
|---|---|---|
| Energi | 1476 kJ/353 kcal | 812 kJ/194 kcal |
| Fett | 12 g | 6,8 g |
| varav mättat fett | 6,1 g | 3,4 g |
| Kolhydrat | 31 g | 17 g |
| varav sockerarter | 2,5 g | 1,4 g |
| Protein | 36 g | 20 g |
| Salt | 0,29 g | 0,16 g |
Lucka 3: |
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion (55g) |
|---|---|---|
| Energi | 1589 kJ / 382 kcal | 874 kJ / 210 kcal |
| Fett | 18 g | 9,7 g |
| varav mättat fett | 7,4 g | 4,1 g |
| Kolhydrater | 33 g | 18 g |
| varav sockerarter | 3,6 g | 2,0 g |
| Protein | 29 g | 16 g |
| Salt | 1,2 g | 0,64 g |
| Fiber | 10 g | 5,6 g |
Lucka 4: |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion |
|---|---|---|
| Energi | 1641 kJ/394 kcal | 903 kJ/217 kcal |
| Fett | 20 g | 11 g |
| varav mättat fett | 14 g | 7,6 g |
| Kolhydrat | 36 g | 20 g |
| varav sockerarter | 3,5 g | 1,9 g |
| Protein | 29 g | 16 g |
| Salt | 0,38 g | 0,21 g |
Lucka 5: |
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion (45 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1524 kJ / 365 kcal | 686 kJ / 164 kcal |
| Fett | 15 g | 6,7 g |
| varav mättat fett | 7,8 g | 3,5 g |
| Kolhydrater | 32 g | 14 g |
| varav sockerarter | 3,0 g | 1,4 g |
| Protein | 34 g | 15 g |
| Salt | 0,66 g | 0,30 g |
| Fiber | 6,9 g | 3,1 g |
Lucka 6: |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion |
|---|---|---|
| Energi | 1509 kJ/361 kcal | 830 kJ/198 kcal |
| Fett | 14 g | 7,6 g |
| varav mättat fett | 6,9 g | 3,8 g |
| Kolhydrat | 32 g | 17 g |
| varav sockerarter | 2,6 g | 1,4 g |
| Fiber | 4,3 g | 2,4 g |
| Protein | 37 g | 20 g |
| Salt | 0,45 g | 0,25 g |
Lucka 7: |
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion (55g) |
|---|---|---|
| Energi | 1539 kJ / 368 kcal | 847 kJ / 203 kcal |
| Fett | 15 g | 8,0 g |
| varav mättat fett | 6,4 g | 3,5 g |
| Kolhydrater | 31 g | 17 g |
| varav sockerarter | 2,8 g | 1,5 g |
| Protein | 37 g | 20 g |
| Salt | 0,94 g | 0,51 g |
| Fiber | 4,6 g | 2,5 g |
Lucka 8: |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion |
|---|---|---|
| Energi | 1483 kJ/356 kcal | 816 kJ/196 kcal |
| Fett | 15 g | 8,1 g |
| varav mättat fett | 7,2 g | 4,0 g |
| Kolhydrat | 34 g | 19 g |
| varav sockerarter | 4,1 g | 2,2 g |
| Protein | 29 g | 16 g |
| Salt | 0,74 g | 0,41 g |
| Fiber | 11 g | 5,8 g |
Lucka 9: |
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion (55g) |
|---|---|---|
| Energi | 1503 kJ / 361 kcal | 827 kJ / 198 kcal |
| Fett | 16 g | 8,7 g |
| varav mättat fett | 8,1 g | 4,5 g |
| Kolhydrater | 35 g | 19 g |
| varav sockerarter | 4,1 g | 2,2 g |
| Protein | 29 g | 16 g |
| Salt | 0,83 g | 0,46 g |
| Fiber | 8,0 g | 4,4 g |
Lucka 10: |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion |
|---|---|---|
| Energi | 1453 kJ/341 kcal | 581 kJ/140 kcal |
| Fett | 15 g | 6,2 g |
| varav mättat fett | 6,9 g | 2,8 g |
| Kolhydrat | 34 g | 14 g |
| varav sockerarter | 3,4 g | 1,4 g |
| Protein | 25 g | 10 g |
| Salt | 0,60 g | 0,24 g |
Lucka 11: |
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion (45 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1582 kJ / 379 kcal | 712 kJ / 171 kcal |
| Fett | 17 g | 7,6 g |
| varav mättat fett | 7,8 g | 3,5 g |
| Kolhydrater | 30 g | 14 g |
| varav sockerarter | 3,2 g | 1,5 g |
| Protein | 34 g | 15 g |
| Salt | 1,1 g | 0,49 g |
| Fiber | 5,8 g | 2,6 g |
Lucka 12: |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion |
|---|---|---|
| Energi | 1549 kJ/372 kcal | 852 kJ/205 kcal |
| Fett | 17 g | 9,2 g |
| varav mättat fett | 8,1 g | 4,5 g |
| Kolhydrat | 31 g | 17 g |
| varav sockerarter | 3,9 g | 2,1 g |
| Protein | 29 g | 16 g |
| Salt | 0,57 g | 0,31 g |
Lucka 13: |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion |
|---|---|---|
| Energi | 1483 kJ/356 kcal | 816 kJ/196 kcal |
| Fett | 15 g | 8,1 g |
| varav mättat fett | 7,2 g | 4,0 g |
| Kolhydrat | 34 g | 19 g |
| varav sockerarter | 4,1 g | 2,2 g |
| Protein | 29 g | 16 g |
| Salt | 0,74 g | 0,41 g |
| Fiber | 11 g | 5,8 g |
Lucka 14: |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion |
|---|---|---|
| Energi | 1517 kJ/363 kcal | 834 kJ/200 kcal |
| Fett | 14 g | 7,5 g |
| varav mättat fett | 6,6 g | 3,6 g |
| Kolhydrat | 31 g | 17 g |
| varav sockerarter | 2,4 g | 1,3 g |
| Fiber | 6,2 g | 3,4 g |
| Protein | 36 g | 20 g |
| Salt | 1,5 g | 0,81 g |
Lucka 15: |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion |
|---|---|---|
| Energi | 1587 kJ/381 kcal | 873 kJ/209 kcal |
| Fett | 18 g | 9,7 g |
| varav mättat fett | 8,6 g | 4,7 g |
| Kolhydrat | 32 g | 17 g |
| varav sockerarter | 3,7 g | 2 g |
| Protein | 31 g | 17 g |
| Salt | 0,86 g | 0,47 g |
| Fiber | 7,1 g | 3,9 g |
Lucka 16: |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion |
|---|---|---|
| Energi | 1453 kJ/348 kcal | 799 kJ/192 kcal |
| Fett | 13 g | 7,3 g |
| varav mättat fett | 6,6 g | 3,6 g |
| Kolhydrat | 36 g | 20 g |
| varav sockerarter | 3,8 g | 2,1 g |
| Protein | 29 g | 16 g |
| Salt | 0,75 g | 0,41 g |
| Fiber | 9,4 g | 5,12 g |
Lucka 17: |
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion (45 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1548 kJ / 371 kcal | 697 kJ / 167 kcal |
| Fett | 16 g | 7,4 g |
| varav mättat fett | 6,5 g | 2,9 g |
| Kolhydrater | 28 g | 13 g |
| varav sockerarter | 2,3 g | 1,0 g |
| Protein | 32 g | 15 g |
| Salt | 0,37 g | 0,17 g |
| Fiber | 9,1 g | 4,1 g |
Lucka 18: |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion |
|---|---|---|
| Energi | 1640 kJ/394 kcal | 902 kJ/217 kcal |
| Fett | 20 g | 11 g |
| varav mättat fett | 8,4 g | 4,6 g |
| Kolhydrat | 29 g | 16 g |
| varav sockerarter | 3,8 g | 2,1 g |
| Protein | 29 g | 16 g |
| Salt | 0,95 g | 0,52 g |
Lucka 19: |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion |
|---|---|---|
| Energi | 1528 kJ/367 kcal | 840 kJ/202 kcal |
| Fett | 16 g | 9,0 g |
| varav mättat fett | 7,4 g | 4,1 g |
| Kolhydrat | 39 g | 21,5 g |
| varav sockerarter | 3,5 g | 1,9 g |
| Fiber | 5,1 g | 2,8 g |
| Protein | 27 g | 15 g |
| Salt | 0,99 g | 0,54 g |
Lucka 20: |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion |
|---|---|---|
| Energi | 1530 kJ/367 kcal | 842 kJ/202 kcal |
| Fett | 15 g | 8,5 g |
| varav mättat fett | 7,6 g | 4,2 g |
| Kolhydrat | 35 g | 19 g |
| varav sockerarter | 3,7 g | 2,0 g |
| Fiber | 9,2 g | 5,0 g |
| Protein | 29 g | 16 g |
| Salt | 0,86 g | 0,47 g" " |
Lucka 21: |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion |
|---|---|---|
| Energi | 1539 kJ/370 kcal | 846 kJ/203 kcal |
| Fett | 17 g | 9,1 g |
| varav mättat fett | 7,9 g | 4,3 g |
| Kolhydrat | 31 g | 17 g |
| varav sockerarter | 3,6 g | 2,0 g |
| Protein | 28 g | 16 g |
| Salt | 0,71 g | 0,39 g" " |
Lucka 22: |
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion (45 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1494 kJ / 358 kcal | 672 kJ / 161 kcal |
| Fett | 14 g | 6,4 g |
| varav mättat fett | 7,3 g | 3,3 g |
| Kolhydrater | 30 g | 14 g |
| varav sockerarter | 2,5 g | 1,1 g |
| Protein | 33 g | 15 g |
| Salt | 0,67 g | 0,30 g |
| Fiber | 9,1 g | 4,1 g" " |
Lucka 23: |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion |
|---|---|---|
| Energi | 1504 kJ/360 kcal | 827 kJ/198 kcal |
| Fett | 13 g | 7,3 g |
| varav mättat fett | 6,5 g | 3,6 g |
| Kolhydrat | 31 g | 17 g |
| varav sockerarter | 2,6 g | 1,4 g |
| Fiber | 6,4 g | 3,5 g |
| Protein | 36 g | 20 g |
| Salt | 0,68 g | 0,37 g" " |
Lucka 24: |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion |
|---|---|---|
| Energi | 1659 kJ/398 kcal | 912 kJ/219 kcal |
| Fett | 20 g | 11 g |
| varav mättat fett | 7,9 g | 4,4 g |
| Kolhydrat | 30 g | 16 g |
| varav sockerarter | 4,0 g | 2,2 g |
| Fiber | 8,4 g | 4,6 g |
| Protein | 29 g | 16 g |
| Salt | 1,19 g | 0,66 g |
Produktinformationen kan komma att ändras. Kontrollera alltid produktetiketten för den senaste informationen.
Innehåller:
Mjölk: i alla luckor utom lucka 19
Soja: i samtliga luckor, (som sojaprotein, sojalecitin, sojaolja eller lecitiner (soja))
Jordnötter: lucka 3, 7, 15, 18 och 24
Nötter: hasselnötter i lucka 17 och 24, mandel i lucka 24 och pistage i lucka 11
Vete (gluten): lucka 19, som innehåller veteprotein
Kan innehålla spår av:
Spannmål som innehåller gluten, jordnötter, andra nötter, sesamfrön.
Ägg: lucka 12, 15, 18 och 21
Mjölk: lucka 19
Produktinformationen kan komma att ändras. Kontrollera alltid produktetiketten för den senaste informationen.
Lucka 1: |
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) |
|---|---|---|
| Energi | 5 kJ/1 kcal | 16 kJ/4 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g | 0 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g* | 0 g* |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** | |
|---|---|---|---|---|
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% |
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% |
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100%" |
Lucka 2: |
| Näringsvärde | Per 100 g | NRV (%) | Per portion (330 ml) | NRV (%) |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 27 kJ / 6 kcal | - | 90 kJ / 21 kcal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0.9 g | - | 3 g | - |
| Salt | 0 g | - | 0 g | - |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 30% | 1.4 mg | 100% |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% |
| Niacin | 3.9 mg | 24% | 13 mg | 81% |
| Vitamin B12 | 0.76 µg | 30% | 2.5 µg | 100% |
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% |
Lucka 3: |
| Näringsvärde | Per 100 g | NRV (%) | Per portion (330 ml) | NRV (%) |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 10 kJ / 2 kcal | - | 34 kJ / 7 kcal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0.18 g | - | 0.58 g | - |
| Fiber | 0 g | - | 0 g | - |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% |
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% |
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% |
Lucka 4: |
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) |
|---|---|---|
| Energi | 15 kJ/4 kcal | 51 kJ/12 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g | 0 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0,9 g* | 3 g* |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** | |
|---|---|---|---|---|
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% |
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% |
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
Lucka 5: |
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) |
|---|---|---|
| Energi | 5 kJ/1 kcal | 15 kJ/4 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g | 0 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** | |
|---|---|---|---|---|
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% |
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% |
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
Lucka 6: |
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) |
|---|---|---|
| Energi | 15 kJ/4 kcal | 51 kJ/12 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g | 0 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0,9 g* | 3 g* |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** | |
|---|---|---|---|---|
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% |
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% |
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
Lucka 7: |
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) |
|---|---|---|
| Energi | 23 kJ/5 kcal | 77 kJ/18 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g | 0 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0,9 g* | 3 g* |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** | |
|---|---|---|---|---|
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% |
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% |
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
Lucka 8: |
| Näringsvärde | Per 100 g | NRV (%) | Per portion (330 ml) | NRV (%) |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 6 kJ / 1 kcal | - | 20 kJ / 5 kcal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0 g | - | 0 g | - |
| Fiber | 0 g | - | 0 g | - |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% |
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% |
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% |
Lucka 9: |
| Näringsvärde | Per I100 ml | Per Portion (330 ml) |
|---|---|---|
| Energi | 15 kJ/4 kcal | 51 kJ/12 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g | 0 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0,9 g* | 3 g* |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** | |
|---|---|---|---|---|
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% |
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% |
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
Lucka 10: |
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) |
|---|---|---|
| Energi | 2 kJ/0,5 kcal | 7 kJ/2 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g | 0 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** | |
|---|---|---|---|---|
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% |
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% |
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
Lucka 11: |
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 22 kJ / 5 kcal | 72 kJ / 17 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0.9 g | 3 g | ||
| Salt | 0 g | 0 g | ||
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 30% | 1.4 mg | 100% |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% |
| Niacin | 3.9 mg | 24% | 13 mg | 81% |
| Vitamin B12 | 0.76 µg | 30% | 2.5 µg | 100% |
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% |
Lucka 12: |
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) |
|---|---|---|
| Energi | 15 kJ/4 kcal | 51 kJ/12 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g | 0 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0,9 g* | 3 g* |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** | |
|---|---|---|---|---|
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% |
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% |
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
Lucka 13: |
| Näringsvärde | Per 100 g | NRV (%) | Per portion (330 ml) | NRV (%) |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 15 kJ / 3 kcal | - | 49 kJ / 11 kcal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 0,2 g | - | 0,6 g | - |
| varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0 g | - | 0 g | - |
| Fiber | 0 g | - | 0 g | - |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% |
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% |
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% |
Lucka 14: |
| Näringsvärde | Per 100 g | NRV (%) | Per portion (330 ml) | NRV (%) |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 9 kJ / 2 kcal | - | 30 kJ / 7 kcal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0 g | - | 0 g | - |
| Fiber | 0 g | - | 0 g | - |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% |
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% |
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% |
Lucka 15: |
| Näringsvärde | Per 100 g | NRV (%) | Per portion (330ml) | NRV (%) |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 21 kJ / 5 kcal | - | 69 kJ / 16 kcal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0,9 g | - | 3 g | - |
| Salt | 0 g | - | 0 g | - |
| Fiber | 0 g | - | 0 g | - |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 | 1,4 mg | 100 |
| Biotin | 15 µg | 30 | 50 µg | 100 |
| Niacin | 3,9 mg | 24 | 13 mg | 81 |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 | 2,5 µg | 100 |
| Folsyra | 30 µg | 15 | 100 µg | 50 |
Lucka 16: |
| Näringsvärde | Per 100 g | NRV (%) | Per portion (330 ml) | NRV (%) |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 20 kJ / 5 kcal | - | 67 kJ / 16 kcal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 0 g g | - | 0 g | - |
| varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0,9 g | - | 3 g | - |
| Salt | 0 g | - | 0 g | - |
| Fiber | 0 g | - | 0 g | - |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% |
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% |
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% |
Lucka 17: |
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) |
|---|---|---|
| Energi | 6 kJ/1 kcal | 19 kJ/4 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g | 0 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0,9 g* | 3 g* |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** | |
|---|---|---|---|---|
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% |
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% |
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
Lucka 18: |
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) |
|---|---|---|
| Energi | 15 kJ/4 kcal | 51 kJ/12 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g | 0 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0,9 g* | 3 g* |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** | |
|---|---|---|---|---|
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% |
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% |
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
Lucka 20: |
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) |
|---|---|---|
| Energi | 20 kJ/5 kcal | 64 kJ/15 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g | 0 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0,9 g* | 3 g* |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** | |
|---|---|---|---|---|
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% |
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% |
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
Lucka 21: |
| Näringsvärde | Per 100 g | NRV (%) | Per portion (330 ml) | NRV (%) |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 21 kJ / 5 kcal | - | 68 kJ / 16 kcal | - |
| Fett | 0 g g | - | 0 g g | - |
| varav mättat fett | 0 g g | - | 0 g g | - |
| Kolhydrater | 0 g g | - | 0 g g | - |
| varav sockerarter | 0 g g | - | 0 g g | - |
| Protein | 0,9 g | - | 3 g | - |
| Salt | 0 g g | - | 0 g g | - |
| Fiber | 0 g | - | 0 g | - |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 | 1,4 mg | 100 |
