Paketpris
Spara från 4%*
Kreatin Mix&Match
Paketpris
5x900g
Paketet för dig som är storkonsument av Vassle! Mixa ditt eget paket med din eller dina favoritsmaker på vassle! Vassle Mix&Match XL låter dig välja hela fem av dina favoritsmaker till ett nästan oslagbart paketpris!
Vassle anses ofta vara kungen av protein och framför allt just proteinpulver. Fördelarna med vassle, eller whey som det också kallas, är många. Vassleprotein kommer från mjölk och har en ypperlig proteinkvalitet och högt biologiskt värde. Vassleprotein som kosttillskott höjer snabbt nivåerna av aminosyror i blodet och lämpar sig därmed perfekt som protein efter träning. Köp Vassle Mix&Match XL och få mer till bättre pris!
Vårt vassleprotein anses ofta vara vårt godaste proteinpulver att just dricka som en proteinshake. Väldigt få andra proteinkällor kan mäta sig med vassleprotein vad gäller smaken. Här får du verkligen en milkshake-liknande upplevelse där smakerna framhävs på bästa sätt. Med detta paket kan du variera dina proteinshakes och samtidigt spara lite extra på priset!
900 gram x 5, vilket motsvarar ca 130 portioner. Skopa medföljer inte.
1 skopa (ca 35 g) blandas med 3-4 dl vatten eller mjölk. Ett dl-mått motsvarar ca 35 g pulver (en portion).
Samtliga produkter i Vassle Mix&Match förvaras torrt i rumstemperatur.
Konsumentkontakt: konsument@tyngredistribution.se - www.tyngre.se
Tillverkat i Sverige för Tyngre Distribution AB
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1653 kJ/395 kcal | 579 kJ/138 kcal |
| Fett | 6,9 g | 2,4 g |
| varav mättat fett | 3,9 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 8,2 g | 2,9 g |
| varav sockerarter | 6 g | 2,1 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,8 g | 0,3 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1605 kJ/384 kcal | 562 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,6 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 8,3 g | 2,9 g |
| varav sockerarter | 5,0 g | 1,7 g |
| Protein | 71 g | 25 g |
| Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1617 kJ/386 kcal | 566 kJ/135 kcal |
| Fett | 7,0 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,5 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 7,0 g | 2,5 g |
| varav sockerarter | 5,2 g | 1,8 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,90 g | 0,3 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1616 kJ/386 kcal | 566 kJ/135 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,6 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 7,9 g | 2,8 g |
| varav sockerarter | 6,8 g | 2,4 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1642 kJ/392 kcal | 575 kJ/137 kcal |
| Fett | 7,1 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,5 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 7,5 g | 2,6 g |
| varav sockerarter | 5,3 g | 1,8 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,8 g | 0,3 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1607 kJ/384 kcal | 563 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,3 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,6 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 7,3 g | 2,6 g |
| varav sockerarter | 6,2 g | 2,2 g |
| Protein | 71 g | 25 g |
| Salt | 1 g | 0,4 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1590 kJ/380 kcal | 557 kJ/133 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,5 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 9,7 g | 3,4 g |
| varav sockerarter | 7,1 g | 2,5 g |
| Protein | 68 g | 24 g |
| Salt | 1,6 g | 0,6 g |
Innehåller mjölkprotein, Spannmål som innehåller gluten och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1626 kJ/389 kcal | 569 kJ/136 kcal |
| Fett | 6,8 g | 2,4 g |
| varav mättat fett | 4,4 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 10 g | 3,6 g |
| varav sockerarter | 8,3 g | 2,9 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 1,2 g | 0,42 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1597 kJ/382 kcal | 559 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,1 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,6 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 8,2 g | 2,9 g |
| varav sockerarter | 7,1 g | 2,5 g |
| Protein | 70 g | 25 g |
| Salt | 1,9 g | 0,7 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion (35 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1593 kJ / 381 kcal | 558 kJ / 133 kcal |
| Fett | 7,5 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,7 g | 1,7 g |
| Kolhydrater | 8,0 g | 2,8 g |
| varav sockerarter | 6,0 g | 2,1 g |
| Protein | 68 g | 24 g |
| Salt | 1,1 g | 0,38 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1586 kJ/379 kcal | 555 kJ/133 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,6 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 10 g | 3,5 g |
| varav sockerarter | 6,0 g | 2,1 g |
| Protein | 67 g | 23 g |
| Salt | 1,4 g | 0,48 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1640 kJ/392 kcal | 574 kJ/137 kcal |
| Fett | 6,9 g | 2,4 g |
| varav mättat fett | 4,5 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 8,7 g | 3,0 g |
| varav sockerarter | 5,5 g | 1,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,80 g | 0,28 g |
Innehåller: mjölkprotein, och laktos*
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1607 kJ/384 kcal | 562 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,4 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,3 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 5,8 g | 2,0 g |
| varav sockerarter | 3,9 g | 1,4 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 0,99 g | 0,35 g |
Innehåller: mjölkprotein, och laktos*
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1644 kJ/393 kcal | 575 kJ/138 kcal |
| Fett | 7 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 6,8 g | 2,4 g |
| varav sockerarter | 5,9 g | 2,1 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,9 g | 0,3 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1619 kJ/387 kcal | 567 kJ/135 kcal |
| Fett | 7,3 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,3 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 6,2 g | 2,2 g |
| varav sockerarter | 4,9 g | 1,7 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 2,2 g | 0,77 g |
Innehåller: mjölkprotein, och laktos*
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1629 kJ/389 kcal | 570 kJ/136 kcal |
| Fett | 7,0 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,1 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 8,4 g | 2,9 g |
| varav sockerarter | 4,3 g | 1,5 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 0,71 g | 0,25 g |
Innehåller: mjölkprotein, och laktos*
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1634 kJ/390 kcal | 572 kJ/137 kcal |
| Fett | 7,3 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 5,8 g | 2,0 g |
| varav sockerarter | 4,3 g | 1,5 g |
| Protein | 76 g | 27 g |
| Salt | 0,62 g | 0,22 g |
Innehåller: mjölkprotein, och laktos*
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1640 kJ/392 kcal | 574 kJ/137 kcal |
| Fett | 6,9 g | 2,4 g |
| varav mättat fett | 4,5 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 8,7 g | 3,0 g |
| varav sockerarter | 5,5 g | 1,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,8 g | 0,28 g |
Innehåller: mjölkprotein, och laktos*
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 1618 kJ/387 kcal | 566 kJ/135 kcal |
| Fett | 6,9 g | 2,4 g |
| varav mättat fett | 4,0 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 8,7 g | 3,0 g |
| varav sockerarter | 4,3 g | 1,5 g |
| Fiber | 1,3 g | <0,5 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 0,71 g | 0,25 g |
Innehåller: mjölk, och laktos*
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1603 kJ/383 kcal | 561 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 6,2 g | 2,2 g |
| varav sockerarter | 4,0 g | 1,9 g |
| Fiber | 0,9 g | <0,5 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 1,4 g | 0,49 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 1626 kJ/389 kcal | 569 kJ/136 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 6,0 g | 2,1 g |
| varav sockerarter | 4,1 g | 1,4 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,62 g | 0,22 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 1607 kJ/384 kcal | 563 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,0 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,1 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 7,0 g | 2,4 g |
| varav sockerarter | 4,3 g | 1,5 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 1,8 g | 0,63 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1639 kJ/392 kcal | 574 kJ/137 kcal |
| Fett | 7,4 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,3 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 4,3 g | 1,5 g |
| varav sockerarter | 4,1 g | 1,4 g |
| Protein | 77 g | 27 g |
| Salt | 0,42 g | 0,15 g |
Innehåller: mjölkprotein och laktos
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 1623 kJ/388 kcal | 568 kJ/136 kcal |
| Fett | 7,1 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 6,8 g | 2,4 g |
| varav sockerarter | 4,2 g | 1,5 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,81 g | 0,28 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 1591 kJ/380 kcal | 557 kJ/133 kcal |
| Fett | 7,4 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,3 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 5,8 g | 2,0 g |
| varav sockerarter | 3,9 g | 1,4 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 1,8 g | 0,62 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 1624 kJ/388 kcal | 568 kJ/136 kcal |
| Fett | 7,1 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,1 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 7,8 g | 2,7 g |
| varav sockerarter | 4,3 g | 1,5 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 0,80 g | 0,28 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 1601 kJ/383 kcal | 560 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,3 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 5,9 g | 2,1 g |
| varav sockerarter | 4,0 g | 1,4 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 1,4g | 0,49 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 1623 kJ/388 kcal | 568 kJ/136 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 6,2 g | 2,2 g |
| varav sockerarter | 4,1 g | 1,5 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,81 g | 0,28 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 1598 kJ/382 kcal | 559 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,3 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 7,4 g | 2,6 g |
| varav sockerarter | 3,9 g | 1,4 g |
| Protein | 71 g | 25 g |
| Salt | 0,98 g | 0,34 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 1599 kJ/382 kcal | 560 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,3 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,3 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 7,4 g | 3,9 g |
| varav sockerarter | 4,3 g | 1,4 g |
| Protein | 71 g | 25 g |
| Salt | 1,2 g | 0,41 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 1597 kJ/382 kcal | 559 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,3 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,3 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 7,1 g | 2,5 g |
| varav sockerarter | 3,9 g | 1,4 g |
| Protein | 71 g | 25 g |
| Salt | 1,2 g | 0,41 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1629 kJ/389 kcal | 570 kJ/136 kcal |
| Fett | 7,1 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,1 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 7,2 g | 2,5 g |
| varav sockerarter | 5,4 g | 1,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,61 g | 0,21 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1627 kJ/389 kcal | 569 kJ/136 kcal |
| Fett | 7,1 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,1 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 7,0 g | 2,4 g |
| varav sockerarter | 5,4 g | 1,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,61 g | 0,21 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 1632 kJ / 390 kcal | 571 kJ / 137 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,5 g |
| Kolhydrater | 6,8 g | 2,4 g |
| varav sockerarter | 4,2 g | 1,5 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,66 g | 0,23 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1630 kJ/390 kcal | 571 kJ/136 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 6,7 g | 2,3 g |
| varav sockerarter | 4,2 g | 1,5 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,66 g | 0,23 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 1398 kJ / 334 kcal | 489 kJ / 117 kcal |
| Fett | 6,0 g | 2,1 g |
| varav mättat fett | 3,6 g | 1,2 g |
| Kolhydrater | 6,5 g | 2,3 g |
| varav sockerarter | 3,6 g | 1,3 g |
| Protein | 63 g | 22 g |
| Salt | 0,74 g | 0,26 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 1399 kJ / 334 kcal | 489 kJ / 117 kcal |
| Fett | 6,0 g | 2,1 g |
| varav mättat fett | 3,5 g | 1,2 g |
| Kolhydrater | 7,5 g | 2,6 g |
| varav sockerarter | 3,7 g | 1,3 g |
| Protein | 63 g | 22 g |
| Salt | 0,74 g | 0,26 g |
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 1357 kJ / 324 kcal | 475 kJ / 114 kcal |
| Fett | 6,3 g | 2,2 g |
| varav mättat fett | 3,6 g | 1,3 g |
| Kolhydrater | 5,4 g | 1,9 g |
| varav sockerarter | 3,3 g | 1,2 g |
| Protein | 61 g | 21 g |
| Salt | 2,1 g | 0,74 g |
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1617 kJ / 387 kcal | 566 kJ / 135 kcal |
| Fett | 7,4 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,3 g | 1,5 g |
| Kolhydrater | 6,4 g | 2,2 g |
| varav sockerarter | 3,9 g | 1,4 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 0,69 g | 0,24 g |
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1370 kJ / 328 kcal | 480 kJ / 115 kcal |
| Fett | 6,2 g | 2,2 g |
| varav mättat fett | 3,6 g | 1,3 g |
| Kolhydrater | 7,3 g | 2,5 g |
| varav sockerarter | 3,4 g | 1,2 g |
| Protein | 60 g | 21 g |
| Salt | 0,60 g | 0,21 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1628 kJ / 389 kcal | 570 kJ / 136 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,5 g |
| Kolhydrater | 5,7 g | 2,0 g |
| varav sockerarter | 4,1 g | 1,4 g |
| Protein | 76 g | 26 g |
| Salt | 0,91 g | 0,32 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1625 kJ / 388 kcal | 569 kJ / 136 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,5 g |
| Kolhydrater | 6,5 g | 2,3 g |
| varav sockerarter | 4,1 g | 1,5 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,81 g | 0,28 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (35g) | %RI |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1601 kJ / 383 kcal | 560 kJ / 134 kcal | ||
| Fett | 6,8 g | 2,4 g | ||
| varav mättat fett | 3.8 g | 1,3 g | ||
| Kolhydrat | 10 g | 3,6 g | ||
| varav sockerarter | 7,5 g | 2,6 g | ||
| Protein | 68 g | 24 g | ||
| Salt | 0,79 g | 0,28 g |
Paketpris
Spara från 2%*

Lägsta priset de senaste 30 dagarna: 1 499 SEK
Du sparar från 2% jämfört med att köpa produkterna var för sig.
Skickas vanligtvis inom 24 timmar
Hemlevernas med Airmee
Fri frakt från 500 kr