Proteinbollar på tomtegröt
Anna Jonasson
FRI FRAKT FRÅN 500 SEK
T-SHIRT PÅ KÖPET FRÅN 1 500 SEK
5000+ OMDÖMEN TRUSTPILOT
FÖRLÄNGD RETURRÄTT T.O.M. 15/1/2026
459 SEK
Lägsta priset de senaste 30 dagarna: 390 SEK
Läs 42 omdömen

Beskrivning
Väntan är över: Sveriges mest efterlängtade julkalender är här!
NOCCO:s julkalender är produkten som genom åren varit så populär att vi tvingats bygga om hela vår sajt (som numera pallar trycket, peppar peppar!). Att förena en traditionsenligt julig känsla med ett av Sveriges starkaste varumärken har visat sig vara en given succé år efter år. Känslan av att varje dag öppna en ny lucka med en ny burk NOCCO har gjort att julafton numera kommer första december. Säkra din kalender redan i dag – och God Jul!
Produktinformation
| Lucka 1: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) | ||||
| Energi | 23 kJ/5 kcal | 77 kJ/18 kcal | ||||
| Fett | 0 g | 0 g | ||||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||||
| Protein | 0 g | 0 g | ||||
| Salt | 0 g | 0 g | Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% | ||
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% | ||
| Lucka 2: | ||||||
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) | ||||
| Energi | 5 kJ/1 kcal | 15 kJ/4 kcal | ||||
| Fett | 0 g | 0 g | ||||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||||
| Protein | 0 g | 0 g | ||||
| Salt | 0 g | 0 g | Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% | ||
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% | ||
| Lucka 3: | ||||||
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) | ||||
| Energi | 15 kJ/4 kcal | 51 kJ/12 kcal | ||||
| Fett | 0 g | 0 g | ||||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||||
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | ||||
| Salt | 0 g | 0 g | Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% | ||
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% | ||
| Lucka 4: | ||||||
| Näringsvärde | Per 100 g | NRV (%) | Per portion (330 ml) | NRV (%) | ||
| Energi | 21 kJ / 5 kcal | - | 68 kJ / 16 kcal | - | ||
| Fett | 0 g g | - | 0 g g | - | ||
| varav mättat fett | 0 g g | - | 0 g g | - | ||
| Kolhydrater | 0 g g | - | 0 g g | - | ||
| varav sockerarter | 0 g g | - | 0 g g | - | ||
| Protein | 0,9 g | - | 3 g | - | ||
| Salt | 0 g g | - | 0 g g | - | ||
| Fiber | 0 g | - | 0 g | - | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 | 1,4 mg | 100 | ||
| Biotin | 15 µg | 30 | 50 µg | 100 | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24 | 13 mg | 81 | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 | 2,5 µg | 100 | ||
| Folsyra | 30 µg | 15 | 100 µg | 50% | ||
| Lucka 5: | ||||||
| Näringsvärde | Per 100 g | NRV (%) | Per portion (330ml) | NRV (%) | ||
| Energi | 30 kJ / 7 kcal | - | 100 kJ / 24 kcal | - | ||
| Fett | 0 g | - | 0 g | - | ||
| varav mättat fett | 0 g g | - | 0 g | - | ||
| Kolhydrater | 0 g g | - | 0 g | - | ||
| varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - | ||
| Protein | 1,5 g | - | 5 g | - | ||
| Salt | 0 g | - | 0 g | - | ||
| Fiber | 0 g | - | 0 g | - | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 | 1,4 mg | 100 | ||
| Biotin | 15 µg | 30 | 50 µg | 100% | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
| Lucka 6: | ||||||
| Näringsvärde | Per 100 g | NRV (%) | Per portion (330 ml) | NRV (%) | ||
| Energi | 9 kJ / 2 kcal | - | 30 kJ / 7 kcal | - | ||
| Fett | 0 g | - | 0 g | - | ||
| varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - | ||
| Kolhydrater | 0 g | - | 0 g | - | ||
| varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - | ||
| Protein | 0 g | - | 0 g | - | ||
| Salt | 0 g | - | 0 g | - | ||
| Fiber | 0 g | - | 0 g | - | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% | ||
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
| Lucka 7: | ||||||
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) | ||||
| Energi | 15 kJ/4 kcal | 51 kJ/12 kcal | ||||
| Fett | 0 g | 0 g | ||||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||||
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | ||||
| Salt | 0 g | 0 g | Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% | ||
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% | ||
| Lucka 8: | ||||||
| Näringsvärde | Per 100 g | NRV (%) | Per portion (330 ml) | NRV (%) | ||
| Energi | 20 kJ / 5 kcal | - | 66 kJ / 15 kcal | - | ||
| Fett | 0 g | - | 0 g | - | ||
| varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - | ||
| Kolhydrater | 0 g | - | 0 g | - | ||
| varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - | ||
| Protein | 0,9 g | - | 3 g | - | ||
| Salt | 0 g | - | 0 g | - | ||
| Fiber | 0 g | - | 0 g | - | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% | ||
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
| Lucka 9: | ||||||
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) | ||||
| Energi | 4 kJ/1 kcal | 14 kJ/4 kcal | ||||
| Fett | 0 g | 0 g | ||||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||||
| Protein | 0 g | 0 g | ||||
| Salt | 0 g | 0 g | Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% | ||
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% | ||
| Lucka 10: | ||||||
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) | ||||
| Energi | 22 kJ/5 kcal | 72 kJ/17 kcal | ||||
| Fett | 0 g | 0 g | ||||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||||
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | ||||
| Salt | 0 g | 0 g | ||||
| Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** | |||
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% | ||
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% | ||
| Lucka 11: | ||||||
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) | ||||
| Energi | 2 kJ/0,5 kcal | 7 kJ/2 kcal | ||||
| Fett | 0 g | 0 g | ||||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||||
| Protein | 0 g | 0 g | ||||
| Salt | 0 g | 0 g | Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% | ||
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% | ||
| Lucka 12: | ||||||
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Por+E17tion | ||||
| Energi | 22 kJ/5 kcal | 73 kJ/17 kcal | ||||
| Fett | 0 g | 0 g | ||||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||||
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | ||||
| Salt | 0 g | 0 g | Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% | ||
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% | ||
| Lucka 13: | ||||||
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) | ||||
| Energi | 15 kJ/3 kcal | 49 kJ/11 kcal | ||||
| Fett | 0 g | 0 g | ||||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||||
| Kolhydrat | 0,2 g | 0,6 g | ||||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||||
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | ||||
| Salt | 0 g | 0 g | Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% | ||
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% | ||
| Lucka 14: | ||||||
| Näringsvärde | Per 100 g | NRV (%) | Per portion (330 ml) | NRV (%) | ||
| Energi | 20 kJ / 5 kcal | - | 67 kJ / 16 kcal | - | ||
| Fett | 0 g | - | 0 g | - | ||
| varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - | ||
| Kolhydrater | 0 g g | - | 0 g | - | ||
| varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - | ||
| Protein | 0,9 g | - | 3 g | - | ||
| Salt | 0 g | - | 0 g | - | ||
| Fiber | 0 g | - | 0 g | - | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% | ||
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
| Lucka 15: | ||||||
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) | ||||
| Energi | 22 kJ/5 kcal | 71 kJ/17 kcal | ||||
| Fett | 0 g | 0 g | ||||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||||
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | ||||
| Salt | 0 g | 0 g | Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% | ||
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% | ||
| Lucka 16: | ||||||
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) | ||||
| Energi | 15 kJ/4 kcal | 51 kJ/12 kcal | ||||
| Fett | 0 g | 0 g | ||||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||||
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | ||||
| Salt | 0 g | 0 g | Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% | ||
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% | ||
| Lucka 17: | ||||||
| Näringsvärde | Per I100 ml | Per Portion (330 ml) | ||||
| Energi | 15 kJ/4 kcal | 51 kJ/12 kcal | ||||
| Fett | 0 g | 0 g | ||||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||||
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | ||||
| Salt | 0 g | 0 g | Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% | ||
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% | ||
| Lucka 18: | ||||||
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) | ||||
| Energi | 15 kJ/4 kcal | 51 kJ/12 kcal | ||||
| Fett | 0 g | 0 g | ||||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||||
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | ||||
| Salt | 0 g | 0 g | Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% | ||
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% | ||
| Lucka 19: | ||||||
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) | ||||
| Energi | 6 kJ/1 kcal | 19 kJ/4 kcal | ||||
| Fett | 0 g | 0 g | ||||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||||
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | ||||
| Salt | 0 g | 0 g | Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% | ||
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% | ||
| Lucka 20: | ||||||
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) | ||||
| Energi | 20 kJ/5 kcal | 67 kJ/16 kcal | ||||
| Fett | 0 g | 0 g | ||||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||||
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | ||||
| Salt | 0 g | 0 g | ||||
| Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** | |||
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% | ||
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% | ||
| Lucka 21: | ||||||
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) | ||||
| Energi | 2 kJ/0,5 kcal | 7 kJ/2 kcal | ||||
| Fett | 0 g | 0 g | ||||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||||
| Protein | 0 g | 0 g | ||||
| Salt | 0 g | 0 g | Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% | ||
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% | ||
| Lucka 22: | Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) | |||
| Energi | 15 kJ/4 kcal | 51 kJ/12 kcal | ||||
| Fett | 0 g | 0 g | ||||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||||
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | ||||
| Salt | 0 g | 0 g | Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% | ||
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% | ||
| Lucka 23: | ||||||
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) | ||||
| Energi | 27 kJ/6 kcal | 89 kJ/21 kcal | ||||
| Fett | 0 g | 0 g | ||||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||||
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | ||||
| Salt | 0 g | 0 g | Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% | ||
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% | ||
| Lucka 24: | Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) | |||
| Energi | 15 kJ/4 kcal | 51 kJ/12 kcal | ||||
| Fett | 0 g | 0 g | ||||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||||
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | ||||
| Salt | 0 g | 0 g | Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** |
| Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% | ||
| Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
Ingredienser
Lucka 1: Ingredienser: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgande livsmedelskoncentrat (morot och hibiskus). Lucka 2: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), färgämne (beta-karoten). Lucka 3: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgämne (betakaroten). Lucka 4: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgande morotskoncentrat. HÖG KOFFEINHALT (55 mg/100 ml). Lucka 5: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgämne (betakaroten), färgande morotskoncentrat. Lucka 6: Kolsyrat vatten, koffein, extrakt från grönt te, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgämne (koncentrat från morot). Lucka 7: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgämne (beta-karoten). Lucka 8: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgande livsmedelsextrakt (safflor). Lucka 9: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos). Lucka 10: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgande morotskoncentrat, färgämne (betakaroten), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat). Lucka 11: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (fosforsyra, natriumcitrat), arom, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), sötningsmedel (sukralos), färgämne (sockerkulör). Lucka 12: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), persikojuice från koncentrat (1%), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgande morotskoncentrat, färgämne (beta-karoten). Lucka 13: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), sötningsmedel (sukralos), humlearom och maltarom (från KORN), aromer, färgämne (sockerkulör), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat). Lucka 14: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgämne (betakaroten), färgande morotskoncentrat, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat). Lucka 15: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), äppeljuice från koncentrat (1%), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgande morotskoncentrat, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat). Lucka 16: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos). Lucka 17: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), arom (ananas/grape), sötningsmedel (sukralos), färgämne (betakaroten). Lucka 18: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgande morotskoncentrat. Lucka 19: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), färgämne (betakaroten), färgande morotskoncentrat. Lucka 20: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgämne (betakaroten), färgande morotskoncentrat, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat). Lucka 21: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgande livsmedelskoncentrat (morot). Lucka 22: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgämne (beta-karoten). Lucka 23: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgande morotskoncentrat, färgämne (betakaroten). Lucka 24: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), aromer, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K), färgande morotskoncentrat.
