
Paketpris
Spara från 4%*
Kreatin Mix&Match
Paketpris
2x900g / 2x750g
Med Kasein/Vassle Mix&Match sätter du ihop ditt eget paket med dina favoritsmaker på både vassle och kasein, dessutom till extra bra pris!
Fyll på skafferiet med hela 3,3 kg vassle och kasein, nu till paketpris! Välj 4 olika favoritsmaker i vårt nya produktpaket Kasein/Vassle Mix&Match! Gillar du ibland en tjockare konsistens, kanske rentav i formen av en proteinpudding? Ja, då kanske kasein är din grej, gillar du mer att skaka och svepa en lättlöslig drink när andan faller på? Ja, då kanske vassle är mer dina tekopp. Med Kasein/Vassle Mix&Match behöver du inte välja utan kan växla mellan en snabb drink eller en god kaseinpudding när suget slår till. Kasein tas upp långsammare än vassle och är därför särskilt lämpat som kvällsprotein, medan vassle tas upp snabbare och är därför en perfekt drink att ta efter ett hårt träningspass.
Med Kasein/Vassle Mix&Match kan du sätta ihop ditt eget paket med fyra av dina favoriter bland våra proteinpulver, nu till paketpris!
2x900g / 2x750g vilket motsvarar ca 94 portioner. 1 dl (35 g) = 1 portion. Skopa medföljer inte.
Pudding: Blanda 1 dl pulver (ca 35 g) med ca 1,5 dl kallt vatten eller mjölk. Anpassa mängden vätska efter önskad konsistens.
Shake: Blanda 1 dl pulver (ca 35 g) med 3 dl kallt vatten eller mjölk.
Samtliga produkter i Kasein/Vassle Mix&Match förvaras torrt i rumstemperatur.
Konsumentkontakt: konsument@tyngredistribution.se - www.tyngre.se
Tillverkat i Sverige för Tyngre Distribution AB
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1496 kJ/357 kcal | 524 kJ/125 kcal |
| Fett | 1,3 g | <0,5 g |
| varav mättat fett | 0,8 g | 0,3 g |
| Kolhydrat | 9,3 g | 3,2 g |
| varav sockerarter | 5,5 g | 1,9 g |
| Protein | 77 g | 27 g |
| Salt | 0,54 g | 0,19 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1500 kJ/358 kcal | 525 kJ/125 kcal |
| Fett | 1,8 g | 0,6 g |
| varav mättat fett | 0,9 g | 0,3 g |
| Kolhydrat | 7,4 g | 2,6 g |
| varav sockerarter | 5,2 g | 1,8 g |
| Fiber | <0,5 g | <0,5 g |
| Protein | 78 g | 27 g |
| Salt | 0,64 g | 0,22 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1486 kJ/355 kcal | 520 kJ/124 kcal |
| Fett | 2,3 g | 0,8 g |
| varav mättat fett | 1,2 g | 0,4 g |
| Kolhydrat | 8,1 g | 2,8 g |
| varav sockerarter | 5,0 g | 1,7 g |
| Fiber | 1,9 g | 0,7 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,84 g | 0,3 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1460 kJ/349 kcal | 511 kJ/122 kcal |
| Fett | 2,2 g | 0,8 g |
| varav mättat fett | 1,4 g | 0,5 g |
| Kolhydrat | 7,4 g | 2,6 g |
| varav sockerarter | 4,8 g | 1,7 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 1,1 g | 0,39 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1488 kJ/356 kcal | 521 kJ/124 kcal |
| Fett | 1,3 g | <0,5 g |
| varav mättat fett | 0,9 g | 0,3 g |
| Kolhydrat | 7,0 g | 2,4 g |
| varav sockerarter | 5,2 g | 1,8 g |
| Protein | 79 g | 28 g |
| Salt | 0,64 g | 0,22 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1447 kJ/346 kcal | 507 kJ/121 kcal |
| Fett | 2,3 g | 0,8 g |
| varav mättat fett | 1,4 g | 0,5 g |
| Kolhydrat | 9,2 g | 3,2 g |
| varav sockerarter | 4,9 g | 1,7 g |
| Protein | 70 g | 25 g |
| Salt | 1,2 g | 0,43 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1484 kJ/355 kcal | 520 kJ/124 kcal |
| Fett | 2,2 g | 0,8 g |
| varav mättat fett | 1,1 g | 0,4 g |
| Kolhydrat | 8,4 g | 2,9 g |
| varav sockerarter | 5,0 g | 1,8 g |
| Fiber | 1,5 g | 0,5 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 1,0 g | 0,36 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1487 kJ/355 kcal | 520 kJ/124 kcal |
| Fett | 2,3 g | 0,8 g |
| varav mättat fett | 1,2 g | 0,4 g |
| Kolhydrat | 7,4 g | 2,6 g |
| varav sockerarter | 5,0 g | 1,7 g |
| Protein | 76 g | 27 g |
| Salt | 0,82 g | 0,29 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1501 kJ/359 kcal | 525 kJ/126 kcal |
| Fett | 1,8 g | 0,6 g |
| varav mättat fett | 0,9 g | 0,3 g |
| Kolhydrat | 7,8 g | 2,7 g |
| varav sockerarter | 5,1 g | 1,8 g |
| Fiber | <0,5 g | <0,5 |
| Protein | 78 g | 27 g |
| Salt | 0,64 g | 0,2 g |
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion (35 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1499 kJ / 358 kcal | 525 kJ / 125 kcal |
| Fett | 1,8 g | 0,6 g |
| varav mättat fett | 1,8 g | 0,3 g |
| Kolhydrater | 7,0 g | 2,4 g |
| varav sockerarter | 5,2 g | 1,8 g |
| Protein | 79 g | 28 g |
| Salt | 0,74 g | 0,26 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1472 kJ/352 kcal | 515 kJ/123 kcal |
| Fett | 2,2 g | 0,8 g |
| varav mättat fett | 1,2 g | 0,4 g |
| Kolhydrat | 8,4 g | 2,9 g |
| varav sockerarter | 4,9 g | 1,7 g |
| Fiber | 1,7 g | 0,6 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 1,8 g | 0,6 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1494 kJ/357 kcal | 523 kJ/125 kcal |
| Fett | 1,7 g | 0,6 g |
| varav mättat fett | 0,9 g | 0,3 g |
| Kolhydrat | 10 g | 3,5 g |
| varav sockerarter | 6,8 g | 2,4 g |
| Fiber | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 1,0 g | 0,36 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1445 kJ/345 kcal | 506 kJ/121 kcal |
| Fett | 2,1 g | 0,8 g |
| varav mättat fett | 1,2 g | 0,4 g |
| Kolhydrat | 9,7 g | 3,4 g |
| varav sockerarter | 6,9 g | 2,4 g |
| Protein | 70 g | 25 g |
| Salt | 1,6 g | 0,5 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1454 kJ/348 kcal | 509 kJ/122 kcal |
| Fett | 2,3 g | 0,8 g |
| varav mättat fett | 1,4 g | 0,5 g |
| Kolhydrat | 7,9 g | 2,8 g |
| varav sockerarter | 5,9 g | 2,1 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 0,97 g | 0,34 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1492 kJ/357 kcal | 522 kJ/125 kcal |
| Fett | 1,3 g | <0,5 g |
| varav mättat fett | 0,8 g | 0,3 g |
| Kolhydrat | 8,3 g | 2,9 g |
| varav sockerarter | 5,4 g | 1,9 g |
| Protein | 78 g | 27 g |
| Salt | 0,73 g | 0,25 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1481 kJ/354 kcal | 518 kJ/124 kcal |
| Fett | 1,2 g | 0,4 g |
| varav mättat fett | 0,7 g | 0,3 g |
| Kolhydrat | 6,7 g | 2,3 g |
| varav sockerarter | 5,1 g | 1,8 g |
| Protein | 79 g | 28 g |
| Salt | 0,74 g | 0,3 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1449 kJ/346 kcal | 507 kJ/121 kcal |
| Fett | 2,1 g | 0,7 g |
| varav mättat fett | 1,3 g | 0,5 g |
| Kolhydrat | 7,7 g | 2,7 g |
| varav sockerarter | 4,9 g | 1,7 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 2,2 g | 0,77 g |
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 1488 kJ/356 kcal | 521 kJ/124 kcal |
| Fett | 1,3 g | <0,5 g |
| varav mättat fett | 0,8 g | 0,3 g |
| Kolhydrat | 9,6 g | 3,4 g |
| varav sockerarter | 5,4 g | 1,9 g |
| Fiber | 1,3 g | <0,5 g |
| Protein | 76 g | 27 g |
| Salt | 0,54 g | 0,19 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1472 kJ/352 kcal | 515 kJ/123 kcal |
| Fett | 1,6 g | 0,6 g |
| varav mättat fett | 1,0 g | 0,3 g |
| Kolhydrat | 7,1 g | 2,5 g |
| varav sockerarter | 5,1 g | 1,8 g |
| Fiber | 0,9 g | <0,5 g |
| Protein | 77 g | 27 g |
| Salt | 1,2 g | 0,43 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1490 kJ/356 kcal | 521 kJ/125 kcal |
| Fett | 1,3 g | 0,5 g |
| varav mättat fett | 0,8 g | 0,3 g |
| Kolhydrat | 6,9 g | 2,4 g |
| varav sockerarter | 5,2 g | 1,8 g |
| Protein | 79 g | 28 g |
| Salt | 0,44 g | 0,16 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1474 kJ/352 kcal | 516 kJ/123 kcal |
| Fett | 1,3 g | 0,5 g |
| varav mättat fett | 0,8 g | 0,3 g |
| Kolhydrat | 7,9 g | 2,8 g |
| varav sockerarter | 5,4 g | 1,9 g |
| Protein | 77 g | 27 g |
| Salt | 1,6 g | 0,57 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1499 kJ/358 kcal | 525 kJ/125 kcal |
| Fett | 1,4 g | 0,5 g |
| varav mättat fett | 0,9 g | 0,5 g |
| Kolhydrat | 5,2 g | 1,8 g |
| varav sockerarter | 5,2 g | 1,8 g |
| Protein | 81 g | 28 g |
| Salt | 0,25 g | 0,09 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1456 kJ/348 kcal | 510 kJ/122 kcal |
| Fett | 2,1 g | 0,7 g |
| varav mättat fett | 1,3 g | 0,5 g |
| Kolhydrat | 7,5 g | 2,6 g |
| varav sockerarter | 4,9 g | 1,7 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 1,6 g | 0,56 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1488 kJ/356 kcal | 521 kJ/124 kcal |
| Fett | 1,3 g | 0,5 g |
| varav mättat fett | 0,8 g | 0,3 g |
| Kolhydrat | 6,9 g | 2,4 g |
| varav sockerarter | 5,3 g | 1,8 g |
| Protein | 79 g | 28 g |
| Salt | 0,74 g | 0,26 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1519 kJ/363 kcal | 532 kJ/127 kcal |
| Fett | 4,9 g | 1,7 g |
| varav mättat fett | 2,9 g | 1,0 g |
| Kolhydrat | 9,0 g | 3,2 g |
| varav sockerarter | 4,7 g | 1,6 g |
| Protein | 69 g | 24 g |
| Salt | 1,2 g | 0,42 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1559 kJ/373 kcal | 546 kJ/130 kcal |
| Fett | 4,7 g | 1,7 g |
| varav mättat fett | 2,8 g | 1,0 g |
| Kolhydrat | 6,7 g | 2,4 g |
| varav sockerarter | 4,9 g | 1,7 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 1,3 g | 0,44 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1470 kJ/351 kcal | 514 kJ/123 kcal |
| Fett | 1,6 g | 0,6 g |
| varav mättat fett | 1,0 g | 0,3 g |
| Kolhydrat | 6,8 g | 2,4 g |
| varav sockerarter | 5,1 g | 1,8 g |
| Protein | 77 g | 27 g |
| Salt | 1,2 g | 0,43 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1474 kJ/352 kcal | 516 kJ/123 kcal |
| Fett | 1,3 g | 0,5 g |
| varav mättat fett | 0,8 g | 0,3 g |
| Kolhydrat | 7,9 g | 2,8 g |
| varav sockerarter | 5,4 g | 1,9 g |
| Protein | 77 g | 27 g |
| Salt | 1,6 g | 0,57 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1458 kJ/349 kcal | 510 kJ/122 kcal |
| Fett | 2,2 g | 0,8 g |
| varav mättat fett | 1,4 g | 0,5 g |
| Kolhydrat | 7,1 g | 2,5 g |
| varav sockerarter | 4,8 g | 1,7 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 1,1 g | 0,39 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1473 kJ/352 kcal | 515 kJ/123 kcal |
| Fett | 1,9 g | 0,6 g |
| varav mättat fett | 1,2 g | 0,4 g |
| Kolhydrat | 8,1 g | 2,8 g |
| varav sockerarter | 4,9 g | 1,7 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 1,0 g | 0,35 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1471 kJ/351 kcal | 515 kJ/123 kcal |
| Fett | 1,9 g | 0,7 g |
| varav mättat fett | 1,2 g | 0,4 g |
| Kolhydrat | 7,9 g | 2,8 g |
| varav sockerarter | 4,9 g | 1,7 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 1,0 g | 0,35 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1542 kJ/368 kcal | 540 kJ/129 kcal |
| Fett | 4,6 g | 1,6 g |
| varav mättat fett | 2,8 g | 1,0 g |
| Kolhydrat | 8,1 g | 2,8 g |
| varav sockerarter | 4,7 g | 1,7 g |
| Protein | 73 g | 25 g |
| Salt | 0,99 g | 0,35 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1494 kJ/357 kcal | 523 kJ/125 kcal |
| Fett | 1,3 g | 0,4 g |
| varav mättat fett | 0,8 g | 0,3 g |
| Kolhydrat | 8,1 g | 2,8 g |
| varav sockerarter | 6,5 g | 2,3 g |
| Protein | 78 g | 27 g |
| Salt | 0,44 g | 0,15 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1492 kJ/357 kcal | 522 kJ/125 kcal |
| Fett | 1,3 g | 0,4 g |
| varav mättat fett | 0,8 g | 0,3 g |
| Kolhydrat | 7,9 g | 2,8 g |
| varav sockerarter | 6,5 g | 2,3 g |
| Protein | 78 g | 27 g |
| Salt | 0,44 g | 0,15 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1568 kJ/375 kcal | 549 kJ/131 kcal |
| Fett | 4,3 g | 1,5 g |
| varav mättat fett | 2,6 g | 0,9 g |
| Kolhydrat | 8,0 g | 2,8 g |
| varav sockerarter | 6,3 g | 2,2 g |
| Protein | 76 g | 27 g |
| Salt | 0,41 g | 0,14 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1497 kJ/358 kcal | 524 kJ/125 kcal |
| Fett | 1,4 g | 0,5 g |
| varav mättat fett | 0,8 g | 0,3 g |
| Kolhydrat | 7,8 g | 2,7 g |
| varav sockerarter | 5,3 g | 1,9 g |
| Protein | 79 g | 28 g |
| Salt | 0,48 g | 0,17 g |
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1480 kJ / 354 kcal | 518 kJ / 124 kcal |
| Fett | 1,8 g | 0,6 g |
| varav mättat fett | 1,1 g | 0,4 g |
| Kolhydrater | 7,2 g | 2,5 g |
| varav sockerarter | 5,0 g | 1,7 g |
| Protein | 76 g | 27 g |
| Salt | 0,53 g | 0,18 g |
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (35g) | %RI |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1460 kJ / 349 kcal | 511 kJ / 122 kcal | ||
| Fett | 2,2 g | 0,8 g | ||
| varav mättat fett | 1,4 g | 0,5 g | ||
| Kolhydrat | 7,4 g | 2,6 g | ||
| varav sockerarter | 4,8 g | 1,7 g | ||
| Protein | 74 g | 26 g | ||
| Salt | 1,1 g | 0,39 g |
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1490 kJ / 356 kcal | 522 kJ / 125 kcal |
| Fett | 1,3 g | <0,5 g |
| varav mättat fett | 0,8 g | 0,3 g |
| Kolhydrater | 7,3 g | 2,5 g |
| varav sockerarter | 5,2 g | 1,8 g |
| Protein | 79 g | 28 g |
| Salt | 0,74 g | 0,26 g |
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (35g) | %RI |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1535 kJ / 367 kcal | 537 kJ / 128 kcal | ||
| Fett | 5,5 g | 1,9 g | ||
| varav mättat fett | 4,4 g | 1,5 g | ||
| Kolhydrat | 10 g | 3,6 g | ||
| varav sockerarter | 5,7 g | 2,0 g | ||
| Protein | 68 g | 24 g | ||
| Salt | 2,2 g | 0,78 g |
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 1632 kJ / 390 kcal | 571 kJ / 137 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,5 g |
| Kolhydrater | 6,8 g | 2,4 g |
| varav sockerarter | 4,2 g | 1,5 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,66 g | 0,23 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1630 kJ/390 kcal | 571 kJ/136 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 6,7 g | 2,3 g |
| varav sockerarter | 4,2 g | 1,5 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,66 g | 0,23 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1653 kJ/395 kcal | 579 kJ/138 kcal |
| Fett | 6,9 g | 2,4 g |
| varav mättat fett | 3,9 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 8,2 g | 2,9 g |
| varav sockerarter | 6 g | 2,1 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,8 g | 0,3 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1605 kJ/384 kcal | 562 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,6 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 8,3 g | 2,9 g |
| varav sockerarter | 5,0 g | 1,7 g |
| Protein | 71 g | 25 g |
| Salt | 1,0 g | 0,3 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1617 kJ/386 kcal | 566 kJ/135 kcal |
| Fett | 7,0 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,5 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 7,0 g | 2,5 g |
| varav sockerarter | 5,2 g | 1,8 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,90 g | 0,3 g |
Innehåller mjölkprotein och laktos*.
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1616 kJ/386 kcal | 566 kJ/135 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,6 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 7,9 g | 2,8 g |
| varav sockerarter | 6,8 g | 2,4 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 1,0 g | 0,3 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1642 kJ/392 kcal | 575 kJ/137 kcal |
| Fett | 7,1 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,5 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 7,5 g | 2,6 g |
| varav sockerarter | 5,3 g | 1,8 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,8 g | 0,3 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1607 kJ/384 kcal | 563 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,3 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,6 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 7,3 g | 2,6 g |
| varav sockerarter | 6,2 g | 2,2 g |
| Protein | 71 g | 25 g |
| Salt | 1 g | 0,4 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1590 kJ/380 kcal | 557 kJ/133 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,5 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 9,7 g | 3,4 g |
| varav sockerarter | 7,1 g | 2,5 g |
| Protein | 68 g | 24 g |
| Salt | 1,6 g | 0,6 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1626 kJ/389 kcal | 569 kJ/136 kcal |
| Fett | 6,8 g | 2,4 g |
| varav mättat fett | 4,4 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 10 g | 3,6 g |
| varav sockerarter | 8,3 g | 2,9 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 1,2 g | 0,42 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1597 kJ/382 kcal | 559 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,1 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,6 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 8,2 g | 2,9 g |
| varav sockerarter | 7,1 g | 2,5 g |
| Protein | 70 g | 25 g |
| Salt | 1,9 g | 0,7 g |
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion (35 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1593 kJ / 381 kcal | 558 kJ / 133 kcal |
| Fett | 7,5 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,7 g | 1,7 g |
| Kolhydrater | 8,0 g | 2,8 g |
| varav sockerarter | 6,0 g | 2,1 g |
| Protein | 68 g | 24 g |
| Salt | 1,1 g | 0,38 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1586 kJ/379 kcal | 555 kJ/133 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,6 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 10 g | 3,5 g |
| varav sockerarter | 6,0 g | 2,1 g |
| Protein | 67 g | 23 g |
| Salt | 1,4 g | 0,48 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1640 kJ/392 kcal | 574 kJ/137 kcal |
| Fett | 6,9 g | 2,4 g |
| varav mättat fett | 4,5 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 8,7 g | 3,0 g |
| varav sockerarter | 5,5 g | 1,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,80 g | 0,28 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1607 kJ/384 kcal | 562 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,4 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,3 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 5,8 g | 2,0 g |
| varav sockerarter | 3,9 g | 1,4 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 0,99 g | 0,35 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1644 kJ/393 kcal | 575 kJ/138 kcal |
| Fett | 7 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 6,8 g | 2,4 g |
| varav sockerarter | 5,9 g | 2,1 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,9 g | 0,3 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1619 kJ/387 kcal | 567 kJ/135 kcal |
| Fett | 7,3 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,3 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 6,2 g | 2,2 g |
| varav sockerarter | 4,9 g | 1,7 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 2,2 g | 0,77 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1629 kJ/389 kcal | 570 kJ/136 kcal |
| Fett | 7,0 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,1 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 8,4 g | 2,9 g |
| varav sockerarter | 4,3 g | 1,5 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 0,71 g | 0,25 g |
Innehåller: mjölkprotein, och laktos*
*Innehåller laktasenzym som spjälkar laktosen när det kommer i kontakt med vätska.
Låt stå i några minuter för maximal effekt.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1634 kJ/390 kcal | 572 kJ/137 kcal |
| Fett | 7,3 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 5,8 g | 2,0 g |
| varav sockerarter | 4,3 g | 1,5 g |
| Protein | 76 g | 27 g |
| Salt | 0,62 g | 0,22 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1640 kJ/392 kcal | 574 kJ/137 kcal |
| Fett | 6,9 g | 2,4 g |
| varav mättat fett | 4,5 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 8,7 g | 3,0 g |
| varav sockerarter | 5,5 g | 1,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,8 g | 0,28 g |
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 1618 kJ/387 kcal | 566 kJ/135 kcal |
| Fett | 6,9 g | 2,4 g |
| varav mättat fett | 4,0 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 8,7 g | 3,0 g |
| varav sockerarter | 4,3 g | 1,5 g |
| Fiber | 1,3 g | <0,5 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 0,71 g | 0,25 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
| Energi | 1603 kJ/383 kcal | 561 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 6,2 g | 2,2 g |
| varav sockerarter | 4,0 g | 1,9 g |
| Fiber | 0,9 g | <0,5 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 1,4 g | 0,49 g |
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 1626 kJ/389 kcal | 569 kJ/136 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 6,0 g | 2,1 g |
| varav sockerarter | 4,1 g | 1,4 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,62 g | 0,22 g |
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 1607 kJ/384 kcal | 563 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,0 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,1 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 7,0 g | 2,4 g |
| varav sockerarter | 4,3 g | 1,5 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 1,8 g | 0,63 g |
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|---|---|
