Klass Wilks, Herrar
https://youtu.be/yXF3GERtEEc
Klass Wilks, Herrar
1: Victor Mattsson, Oxelösunds AK | -120 | 119.4 kg | 817.5 kg – 470.6 Wilks
2: Tommy Påhls, Borlänge AK | +120 | 119.48 kg | 817.5 kg – 470.5 Wilks
3: Mack Mattison, Sundsvalls AK | -66 | 65.32 kg | 445 kg – 352.4 Wilks
4: Eric Granbom, ASK Eskilstuna | -66 | 64 kg | 415 kg – 334.4 Wilks
5: Ossian Löfdahl, TK Trossö | -66 | 59.8 kg | 370 kg – 316.5 Wilks
6: Daniel Sjöbom, Hallsbergs AK | -120 | 111.8 kg | 455 kg – 266.5 Wilks
7: Felix Bergman, Täby AK | -66 | 63.75 kg | 322.52 kg – 260.7 Wilks
8: Alexander Öhgren, Stockholms AK | -120 | 110.5 kg | 392.5 kg – 230.7 Wilks
Klass Wilks, Damer
https://youtu.be/JumWwn3xSWQ
Klass Wilks, Damer
1: Sophia Waldemarson, HAK Greppet | -52 | 51.1 kg | 427.5 kg – 540.1 Wilks
2: Emelie Leach, Väsby AK | +84 | 155.9 kg | 592.5 kg – 455.1 Wilks
3: Anna-Lena Bellqvist, Luleå AK | +84 | 149.7 kg | 575 kg – 442.5 Wilks
4: Emma Granlund, Skellefteå AK | -47 | 46.85 kg | 322.5 kg – 434.7 Wilks
5: Ida-Therese Lindeberg, Täby AK | -52 | 51.65 kg | 335 kg – 419.8 Wilks
6: Evelina Engdahl, Nynäshamns AK | +84 / 85.6 kg | 367.5 kg – 324.7 Wilks
7: Marianne Tynelius, IKSU Fitness | -47 | 45.45 kg | 235 kg – 323.6 Wilks
8: Sabina Sjöström, TK Trossö | -47 | 42.35 kg | 197.5 kg – 285.0 Wilks
9: Tyra Hermander, Täby AK | -47 | 44.45 kg | 177.5 kg – 248.2 Wilks
Klass -57 kg, Damer
https://youtu.be/3oxWUAoHydk
Klass -57 kg, Damer
1: Nina Hellström, Sollefteå KK | 56.7 kg | 367.5 kg – 428.2 Wilks
2: Julia Servin, IKSU | 56.4 kg | 320 kg – 351.0 Wilks
3: Pernilla Sundberg, Sigtuna AK | 53.5 kg | 315 kg – 381.1 Wilks
4: Lina Wennerström, Fysiken AK | 56.65 kg | 312.5 kg – 364.4 Wilks
5: My Magnusson, Huddinge AK | 56.95 kg | 310 kg – 362.9 Wilks
6: Nelly Nylén, Södertälje AK | 55.51 kg | 275 kg – 334.7 Wilks
7: Thea Marschall Sima, Fysiken AK | 56.3 kg | 252.5 kg – 319.3 Wilks
Klass -93 kg, Herrar
https://youtu.be/smQeSxsOKtA
Klass -93 kg, Herrar
1: Jimmy Karlsson, Sommarhemmets SK | 92,6 kg | 802.5 kg – 505,2 Wilks
2: Mattias Svensson, Karlstad AK | 92,7 kg | 727.5 kg – 457,7 Wilks
3: Emil Johansson, Umeå Power | 91,5 kg | 630 kg – 398,9 Wilks
4: Erik Ambjörnsson, Kalmar AK | 86,95 kg | 620 kg – 403,1 Wilks
5: Fredrik Landström, Kalmar AK |92,95 kg | 600 kg – 377 Wilks
6: Simon Blomberg, IKSU | 90.3 kg | 572.5 kg – 364,9 Wilks
7: Simon Åström, IKSU | 92.9 kg | 567.5 kg – 356,7 Wilks
8: Robert Svensson, Nova AK | 92,4 kg | 565 kg – 356 Wilks
9: Peter Lantz, Oxelösunds AK | 90,7 kg | 557.5 kg – 354,5 Wilks
10: Åke Flatholm, IKSU | 87,5 kg | 520 kg – 336,9 Wilks
11: Emil Johansson Findahl, Norbergs KF | 90.5 kg | 505 kg – 321,5 Wilks
12: Jonathan Eriksson, Hallsbergs AK | 86,5 kg | 412.5 kg – 268,9 Wilks
13: Arvid Viström, KNIF | 90.7 kg | -
14: Roy Bemjaminsson, Falkenbergs KK | 91.1 kg | -
Klass -63 kg, Damer
https://youtu.be/iesn6Kf605Q
Klass -63 kg, Damer
1: Åsa Mårtensson, Västerås KK | 62.40 kg | 430.0 kg – 465.2 Wilks
2: Elsa Sörman, IKSU Fitness | 62.90 kg | 430.0 kg – 462.4 Wilks
3: Alba Boström, Sundsvalls AK | 62.96 kg | 412.5 kg – 443.2 Wilks
4: Emma Johannesson, Uppsala TK | 62.40 kg | 377.5 kg – 408.4 Wilks
5: Minna Kristiansson, Fysiken AK | 62.30 kg | 350.0 kg – 379.1 Wilks
6: Astrid Edvardsson, Måndagsklubben | 62.10 kg | 337.5 kg – 366.4 Wilks
Klass -83 kg, Herrar
https://youtu.be/k6ImbN1E1qo
Klass -83 kg, Herrar
1: Jonathan Söderling, Sundbybergs TK | 82,90 kg | 740 kg – 494,3 Wilks
2: Viktor Sundelin, Kubbe-Norrflärke IF | 81,05 kg | 575 kg – 389,4 Wilks
3: Patrik Johansson, Skellefteå AK | 80,85 kg | 545 kg – 369,6 Wilks
4: Joakim Olsson, Kubbe-Norrflärke IF |78,75 kg | 530 kg – 365,5 Wilks
5: André Petersson, Kristianstads Atletklubb | 81,80 kg | 502,5 kg – 338,4 Wilks
6: Geir Bedin Røros SK | 80,80 kg | 482,5 kg – 327,4 Wilks
Klass -84 kg, Damer
https://youtu.be/nFwK9vvVUU4
Klass -84 kg, Damer
1: Ida Rönn, Fyshuset Sportklubb | 74,50 kg | 530 kg – 506,0 Wilks
2: Jessika Lowe, HAK Greppet | 81,60 kg | 505 kg – 457,1 Wilks
3: Isabella Von Weissenberg, Göteborgs KK | 76,00 kg | 490 kg – 462,0 Wilks
4: Marte Elverum, KK-67 | 73,10 kg | 482,5 kg – 466,3 Wilks
5: Sofia Kamlund, HAK Greppet | 82,50 kg | 440 kg – 396,0 Wilks
6: Lisa Heller, Fysiken AK | 77,20 kg | 435 kg – 406,3 Wilks
7: Linnea Skoog, Uppsala Tyngdlyftningsklubb | 81,75 kg| 382,5 kg – 332,3 Wilks
Klass -105 kg, Herrar
https://youtu.be/xOw57ym2rAM
Klass -105 kg, Herrar
1: Emil Norling, Fyshuset SK | 105,00 kg | 877.5 kg – 524.4 Wilks
2: Jonas Gerde, Oxelösunds AK | 103,70 kg | 765 kg – 459.2 Wilks
3: Erik Burvall, Malå AK | 105,00 kg | 740 kg – 442.2 Wilks
4: Jesper Glaas, Skellefteå AK | 103,35 kg | 730 kg – 438.7 Wilks
5: Martin Engqvist, Sundbybergs TK | 96,60 kg | 682.5 kg– 421.4 Wilks
6: Filip Nilsson, Hallsbergs AK | 103,90 kg | 680 kg – 407.9 Wilks
7: Lars Palm, Trosa Atletik | 104,70 kg | 635 kg – 379.8 Wilks
8: Robert Sandberg, Nova AK | 103,60 kg | 625 kg – 375.3 Wilks
9: Max Ahlin, Kalmar AK | 97,10 kg | 600 kg – 369.6 Wilks
10: Christoffer Lindh, Södertälje AK | 100,20 kg | 595 kg – 361.8 Wilks
11: Oscar Henrik, IKSU Fitness | 96,40 kg | 582.5 kg – 360 Wilks
12: Emil Lundkvist, Oxelösunds AK | 94,90 kg | 540 kg – 336.1 Wilks
13: Calle Sköld, Nova AK | 104,70 kg | 465 kg – 278.1 Wilks
Klass -72 kg, Damer
https://youtu.be/gRrwWI_fNVQ
Klass -72 kg, Damer
1: Vilma Olsson, Hallsbergs AK | 71,10 kg | 517,5 kg – 509,4 Wilks
2: Ellen Grönlund, Trosa Atletik | 71,30 kg | 450 kg – 442,1 Wilks
3: Sofia Johansson, Sundbybergs TK | 65,35 kg | 380 kg – 397,1 Wilks
4: Siri Bohlin, Måndagsklubben | 66,00 kg | 307,5 kg – 319,0 Wilks
Klass -74 kg, Herrar
https://youtu.be/NHJQbFhxrTc
Klass -74 kg, Herrar
1: Robin Petersson, Pure Power | 74 kg | 660 kg – 474,7 Wilks
2: Carl Johansson, Falkenbergs Kraftsportsklubb | 73,95 kg | 650 kg – 467,8 Wilks
3: Calle Öberg, Göteborgs KK | 73,85 kg | 612,5 kg – 441,2 Wilks
4: Jimmy Fungmark, Kalmar AK | 73,95 kg | 590 kg – 424,6
5: Edvin Fosgren, IKSU Fitness | 73,10 kg| 580 kg – 420,9
6: Jacob Nilsson, Falkenbergs Kraftsportklubb | 73,80 kg | 530 kg – 382,0 Wilks
7: Gustaf Åström, Skellefteå AK | 73,30 kg | 512,5 kg – 371,2 Wilks
8: Emil Rämö, Södertälje Atletklubb | 72,15 kg| 490 kg – 359,0 Wilks
9: Isak Olsson, Täby AK | 73,10 kg| 432,5 kg – 313,8 Wilks
Topp 10 Wilks, styrkelyft – Damer
1: Sophia Waldemarson, HAK Greppet | -52 | 51.1 kg | 427.5 kg – 540.1 Wilks
2: Vilma Olsson, Hallsbergs AK | -72 | 71,10 kg | 517,5 kg – 509,4 Wilks
3: Ida Rönn, Fyshuset Sportklubb | -84 | 74,50 kg | 530 kg – 506,0 Wilks
4: Marte Elverum, KK-67 | -84 | 73,10 kg | 482,5 kg – 466,3 Wilks
5: Åsa Mårtensson, Västerås KK | -63 | 62.40 kg | 430.0 kg – 465.2 Wilks
6: Elsa Sörman, IKSU Fitness | -63 | 62.90 kg | 430.0 kg – 462.4 Wilks
7: Isabella Von Weissenberg, Göteborgs KK | -84 | 76,00 kg | 490 kg – 462,0 Wilks
8: Jessika Lowe, HAK Greppet | -84 | 81,60 kg | 505 kg – 457,1 Wilks
9: Emelie Leach, Väsby AK | +84 | 155.9 kg | 592.5 kg – 455.2 Wilks
10: Alba Boström, Sundsvalls AK | -63 | 62.96 kg | 412.5 kg – 443.2 Wilks
Topp 10 Wilks, styrkelyft – Herrar
1: Emil Norling, Fyshuset SK | -105 | 105 kg | 877,5 kg – 524,4 Wilks
2: Jimmy Karlsson, Sommarhemmets SK | -93 | 92,6 kg | 802.5 kg – 505.2 Wilks
3: Jonathan Söderling, Sundbybergs TK | -83 | 82,90 kg | 740 kg – 494,3 Wilks
4: Robin Petersson, Pure Power | -74 | 74 kg | 660 kg – 474,7 Wilks
5: Victor Mattsson, Oxelösunds AK | -120 | 119,4 kg | 817.5 kg – 470.6 Wilks
6: Tommy Påhls, Borlänge AK | -120 | 119,48 kg | 817.5 kg – 470.5 Wilks
7: Carl Johansson, Falkenbergs Kraftsportsklubb | -74 | 73,95 kg | 650 kg – 467,8 Wilks
8: Jonas Gerdeman, Oxelösunds AK | -105 | 103,7 kg | 765 kg – 459,2 Wilks
9: Mattias Svensson, Karlstad AK | -93 | 92,7 kg | 727.5 kg – 457.7 Wilks
10: Erik Burvall, Malå AK | -105 | 105 kg | 740 kg – 442,2 Wilks
Kommande klasser:
- Damer Bänkpress: 13 maj, kl 20.00
- Herrar Bänkpress: 17 maj, kl 20.00